東京2020組織委員会は、2021年12月22日、東京2020大会の組織委員会予算及びその他の経費から成る、大会経費の現時点における見通しを発表いたしました。
発表した大会経費の見通しは、簡素化をはじめとする支出抑制に向けたこれまでの取組や無観客開催に伴う契約の見直しなどにより1兆4530億円となり、大会経費V5(バージョン5)の1兆6440億円を1910億円下回る見通しとなりました。加えて、新たな変異株の出現や国内外の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた観客数の取扱いの決定といった、昨年12月のV5発表以降に生じた事象に対して、本年12月21日の東京2020組織委員会、東京都、国の三者による「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の大会経費の取扱いについて」の合意に基づき、東京都及び国が新たな予算措置を講ずることなく対応できる見通しとなりました。
合意において、V5発表以降の後発事象について、従前に合意されていた経費の負担割合の考え方に基づき、国は共同実施事業のパラリンピック経費と新型コロナウイルス感染症対策関連経費に係る支出を行い、その上で東京都は、開催都市として安全・安心な大会の円滑な実施の観点から、V5の範囲内で共同実施事業負担金(安全対策)を支出することになりました。
組織委員会決算の見通しは、東京大会のほとんどの競技が無観客で実施されたことによるチケット売上の減収等により、収入はV5に対して867億円減の6343億円となる一方、上述の取組等による支出の抑制239億円や東京都が支出する共同実施事業負担金(安全対策)628億円により、支出は収入と同額の6343億円になりました。
この結果、組織委員会の収入減を含めた後発事象に対応した上でなお、国と東京都が負担するその他の経費のうち、国分はV5を271億円、東京都分は772億円下回る見通しとなりました。
なお、本大会経費の見通しは、競技会場の仮設撤去・原状回復工事や観客数の取扱いを踏まえた契約の見直しなどに取り組んでいる現時点での予算執行状況に基づいて作成したものです。
組織委員会は、今後とも引き続き経費節減や収入確保に努めた上で、大会経費の詳細について明らかにしてまいります。
大会経費の見通し・分担
V5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
組織委員会 | その他 | 支出計 | ||||
東京都 | 国 | |||||
会場関係 | 2,310 | 6,970 | 5,470 | 1,500 | 9,280 | |
(600) | (600) | (300) | (300) | (1,200) | ||
恒久施設 | ― | 3,460 | 2,260 | 1,200 | 3,460 | |
仮設等 | 1,280 | 2,610 | 2,410 | 200 | 3,890 | |
エネルギ―インフラ | 250 | 470 | 420 | 50 | 720 | |
テクノロジ― | 780 | 430 | 380 | 50 | 1,210 | |
大会関係 | 4,900 | 1,200 | 1,050 | 150 | 6,100 | |
(300) | (300) | (150) | (150) | (600) | ||
輸送 | 480 | 370 | 350 | 20 | 850 | |
セキュリティ | 340 | 580 | 550 | 30 | 920 | |
オペレ―ション | 1,680 | 250 | 150 | 100 | 1,930 | |
管理・広報 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | |
マ―ケティング | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 1,360 | |
その他 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
新型コロナウイルス感染症対策関連 | ― | 960 | 400 | 560 | 960 | |
緊急対応費 | ― | 100 | 100 | ― | 100 | |
小 計 | 7,210 | 9,230 | 7,020 | 2,210 | 16,440 | |
(900) | (900) | (450) | (450) | (1,800) | ||
共同実施事業負担金(安全対策) | ― | ― | ― | ― | ― | |
支 出 計 | 7,210 | 9,230 | 7,020 | 2,210 | 16,440 | |
(900) | (900) | (450) | (450) | (1,800) |
見通し | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
組織委員会 | その他 | 支出計 | ||||
東京都 | 国 | |||||
会場関係 | 2,395 <+85> | 6,245 <▲725> | 4,748 <▲722> | 1,497 <▲3> | 8,640 <▲640> | |
(514) <▲86> | (514) <▲86> | (257) <▲43> | (257) <▲43> | (1,027) <▲173> | ||
恒久施設 | ― <―> | 3,500 <+40> | 2,260 <―> | 1,240 <+40> | 3,500 <+40> | |
仮設等 | 1,338 <+58> | 1,984 <▲626> | 1,786 <▲624> | 198 <▲2> | 3,321 <▲569> | |
エネルギ―インフラ | 215 <▲35> | 415 <▲55> | 380 <▲40> | 35 <▲15> | 630 <▲90> | |
テクノロジ― | 842 <+62> | 346 <▲84> | 323 <▲57> | 24 <▲26> | 1,188 <▲22> | |
大会関係 | 4,576 <▲324> | 834 <▲366> | 712 <▲338> | 122 <▲28> | 5,410 <▲690> | |
(244) <▲56> | (244) <▲56> | (122) <▲28> | (122) <▲28> | (489) <▲111> | ||
輸送 | 384 <▲96> | 190 <▲180> | 168 <▲182> | 23 <+3> | 575 <▲275> | |
セキュリティ | 268 <▲72> | 480 <▲100> | 453 <▲97> | 28 <▲2> | 748 <▲172> | |
オペレ―ション | 1,618 <▲62> | 157 <▲93> | 89 <▲61> | 69 <▲31> | 1,775 <▲155> | |
管理・広報 | 777 <▲63> | 3 <+3> | 1 <+1> | 1 <+1> | 780 <▲60> | |
マ―ケティング | 1,332 <▲28> | 0 <+0> | 0 <+0> | 0 <+0> | 1,332 <▲28> | |
その他 | 197 <▲3> | 3 <+3> | 2 <+2> | 2 <+2> | 200 <▲0> | |
新型コロナウイルス感染症対策関連 | ― <―> | 480 <▲480> | 160 <▲240> | 320 <▲240> | 480 <▲480> | |
緊急対応費 | ― <―> | ― <▲100> | ― <▲100> | ― <―> | ― <▲100> | |
小 計 | 6,971 <▲239> | 7,559 <▲1,671> | 5,620 <▲1,400> | 1,939 <▲271> | 14,530 <▲1,910> | |
(758) <▲142> | (758) <▲142> | (379) <▲71> | (379) <▲71> | (1,516) <▲284> | ||
共同実施事業負担金(安全対策) | ▲ 628 <▲628> | 628 <+628> | 628 <+628> | ― <―> | ― <―> | |
支 出 計 | 6,343 <▲867> | 8,187 <▲1,043> | 6,248 <▲772> | 1,939 <▲271> | 14,530 <▲1,910> | |
(758) <▲142> | (758) <▲142> | (379) <▲71> | (379) <▲71> | (1,516) <▲284> |
(注1)上記の見通しは、引き続き、収入確保に努めつつ、2022年春頃までかかる競技会場の仮設撤去・原状回復工事や、観客数の取扱いを踏まえた契約の見直しなどに取り組んでいる中、2021年11月末時点の予算執行状況を集計したもの。
(注2)共同実施事業負担金(安全対策)628億円は、V5予算及び今回の組織委員会、東京都、国による三者合意(「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の大会経費の取扱いについて」)に基づき、東京都が支出するもの。
(注3)V5予算の国のパラリンピック経費については、その他分から東京都分を差し引き、内訳を記載している。
(注4)計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。
(注5)()は、うちパラリンピック経費分、<>は、V5予算比増減額である。
組織委員会決算の見通し
収入
項目 | V5 | 決算見通し |
---|---|---|
IOC負担金 | 850 | 865 <+15> |
TOPスポンサー | 560 | 561 <+1> |
国内スポンサー | 3,500 | 3,506 <+6> |
ライセンシング | 140 | 144 <+4> |
チケット売上 | 900 | 4 <▲896> |
その他 | 350 | 471 <+121> |
増収見込 | 760 | 792 <+32> |
小 計 | 7,060 | 6,343 <▲717> |
収支調整額 | 150 | ー <▲150> |
収 入 計 | 7,210 | 6,343 <▲867> |
支出
項 目 | V5 | 決算見通し | |
---|---|---|---|
会場関係 | 2,310 | 2,395 <+85> | |
仮設等 | 1,280 | 1,338 <+58> | |
エネルギ―インフラ | 250 | 215 <▲35> | |
テクノロジ― | 780 | 842 <+62> | |
大会関係 | 4,900 | 4,576 <▲324> | |
輸送 | 480 | 384 <▲96> | |
セキュリティ | 340 | 268 <▲72> | |
オペレ―ション | 1,680 | 1,618 <▲62> | |
管理・広報 | 840 | 777 <▲63> | |
マ―ケティング | 1,360 | 1,332 <▲28> | |
その他 | 200 | 197 <▲3> | |
小 計 | 7,210 | 6,971 <▲239> | |
共同実施事業負担金(安全対策) | ー | ▲ 628 <▲628> | |
支 出 計 | 7,210 | 6,343 <▲867> |
(注1)上記の決算見通しは、引き続き、収入確保に努めつつ、2022年春頃までかかる競技会場の仮設撤去・原状回復工事や、観客数の取扱いを踏まえた契約の見直しなどに取り組んでいる中、2021年11月末時点の予算執行状況を集計したもの。
(注2)共同実施事業負担金(安全対策)628億円は、V5予算及び今回の組織委員会、東京都、国による三者合意(「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の大会経費の取扱いについて」)に基づき、東京都が支出するもの。
(注3)<>は、V5予算比増減額である。